ക്രൗൺ ടൈപ്പ് റിറ്റൈനറും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മിനിയേച്ചർ ബെയറിംഗുകളുമുള്ള ചൈന ഫ്ലേഞ്ച് മൗണ്ടഡ് ബോൾ ബെയറിംഗിന് ന്യായമായ വില SMF63zz
ക്രൗൺ ടൈപ്പ് റിറ്റൈനറും സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ മിനിയേച്ചർ ബെയറിംഗുകളുമൊത്തുള്ള ചൈന ഫ്ലേഞ്ച് മൗണ്ടഡ് ബോൾ ബെയറിംഗിനായുള്ള ന്യായമായ വിലയ്ക്ക്, മൂല്യവർദ്ധിത സേവനം, സമൃദ്ധമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ, വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കം എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് ദൈർഘ്യമേറിയ എക്സ്പ്രഷൻ പങ്കാളിത്തമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. !"എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം, അതിനർത്ഥം "ഒരു മികച്ച ഭൂഗോളമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്, അതിനാൽ നമുക്ക് അതിൽ ആനന്ദിക്കാം!"നല്ലത് മാറ്റുക!നിങ്ങൾ എല്ലാം തയ്യാറായോ?
ദൈർഘ്യമേറിയ എക്സ്പ്രെഷൻ പങ്കാളിത്തം പലപ്പോഴും ഉയർന്ന ശ്രേണി, മൂല്യവർദ്ധിത സേവനം, സമൃദ്ധമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ, വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കം എന്നിവയുടെ ഫലമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.ചൈന മിനി ബെയറിംഗ്സ്, ഫ്ലേംഗഡ് മിനിയേച്ചർ ബോൾ ബെയറിംഗ്, "സംരംഭകവും സത്യാന്വേഷണവും, കൃത്യതയും ഐക്യവും" എന്ന തത്ത്വത്തിന് അനുസൃതമായി, സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നവീകരണം തുടരുന്നു.ഞങ്ങൾ അത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു: ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ മികച്ചവരാണ്.
ആമുഖം
മൈക്രോ ഡീപ് ഗ്രോവ് ബോൾ ബെയറിംഗ് മെട്രിക് സീരീസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പുറം വ്യാസം 9 മില്ലീമീറ്ററിൽ കുറവാണ്;ഇഞ്ച് സീരീസ്, എല്ലാത്തരം ബെയറിംഗുകളുടെയും പുറം വ്യാസം 9.525 മില്ലീമീറ്ററിൽ കുറവാണ്, പ്രധാന മെറ്റീരിയൽ കാർബൺ സ്റ്റീൽ, ബെയറിംഗ് സ്റ്റീൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്, സെറാമിക് മുതലായവയാണ്, ആന്തരിക വ്യാസം 0.6 മില്ലീമീറ്ററോളം ചെറുതാണ്, പൊതുവായ ആന്തരികം 1mm കൂടുതൽ വ്യാസം.
സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ
മിനിയേച്ചർ ബെയറിംഗിലെ അൾട്രാ സ്മോൾ അപ്പേർച്ചറിൽ, മിനിയേച്ചർ ഡീപ് ഗ്രോവ് ബോൾ ബെയറിംഗ് തരത്തിന് മെട്രിക് 68 സീരീസ്, 69 സീരീസ്, 60 സീരീസ് മുതലായവയുണ്ട്, മൊത്തം 6 R സീരീസിൽ ഇഞ്ച്, ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ZZ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് വിഭജിക്കാം. ഡസ്റ്റ് കവർ ബെയറിംഗ് സീരീസ്, RS മിനിയേച്ചർ ബെയറിംഗ് സീരീസ് ഉള്ള റബ്ബർ സീലിംഗ് റിംഗ്, ടെഫ്ലോൺ ബെയറിംഗ് സീൽസ് സീരീസ്, ഫ്ലേഞ്ച്ഡ് പെനൽ സീരീസ് തുടങ്ങിയവ.
അപേക്ഷ
എല്ലാത്തരം വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്, ഉയർന്ന വേഗത കുറഞ്ഞ ശബ്ദ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചെറിയ റോട്ടറി മോട്ടോർ, ഉദാഹരണത്തിന്: ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ, മൈക്രോ മോട്ടോർ, ഉപകരണം, ലേസർ കൊത്തുപണി, ചെറിയ ക്ലോക്ക്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രൈവ്, പ്രഷർ റോട്ടർ, ഡെന്റൽ ഡ്രിൽ, ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ, സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോട്ടോർ, വിസിആർ മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രം, കളിപ്പാട്ട മോഡലുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ കൂളിംഗ് ഫാൻ, പേപ്പർ, ഫാക്സ് മെഷീൻ, അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ.
ശ്രദ്ധ
1. പ്രധാന എഞ്ചിന്റെ അവസാന മുഖത്ത് നുകം ഇരുമ്പ് വയ്ക്കുക.
2. കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പവർ സോക്കറ്റിലേക്ക് പ്ലഗ് തിരുകുക.
3. ഗ്രൗണ്ടിംഗ് വയർ നല്ല നിലയിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക, വൈദ്യുതി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അളക്കുന്ന പേന ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
4. ആരംഭ ബട്ടൺ അമർത്തുക, ഹോസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി.
5. നുകം ഇരുമ്പിന് നിലത്ത് വോൾട്ടേജ് ഇല്ലെന്ന് പരിശോധിക്കുക.
6. ഹോസ്റ്റ് മെഷീൻ പവർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടാക്കുന്നത് നിർത്താൻ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ അമർത്തുക.
7, മിനിയേച്ചർ ബെയറിംഗിന്റെയോ മറ്റ് വർക്ക്പീസിന്റെയോ വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച്, വ്യത്യസ്ത നുകം ഇരുമ്പ് കവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പ്രധാന മെഷീന്റെ മുകളിൽ നുകം ഇരുമ്പ് ഇടുക, മിനുസമാർന്നതുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം.
8. മിനിയേച്ചർ ബെയറിംഗ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ, സെൻസർ "സെൻസർ സോക്കറ്റിൽ" ഉൾപ്പെടുത്തുകയും സെൻസർ ചൂടാക്കിയ വർക്ക്പീസിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
പരാമീറ്ററുകൾ
വലിപ്പം | അളവ് | ലോഡ് റേറ്റിംഗ് | സ്പീഡ് റേറ്റിംഗുകൾ | വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു | ||||
നിശ്ചലമായ | റഫറൻസ് വേഗത | |||||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [ആർ/മിനിറ്റ്] | [ആർ/മിനിറ്റ്] | |
618/0.6 | 0.6 | 2.5 | 1 | 0.034 | 0.007 | 0 | 260000 | 160000 |
618/1 | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.012 | 0.001 | 240000 | 150000 |
618/1 ആർ | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.012 | 0.001 | 240000 | 150000 |
638/1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.052 | 0.012 | 0.001 | 240000 | 150000 |
619/1 | 1 | 4 | 1.6 | 0.079 | 0.018 | 0.001 | 220000 | 140000 |
619/1 ആർ | 1 | 4 | 1.6 | 0.079 | 0.018 | 0.001 | 220000 | 140000 |
R09 | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 0.001 | 240000 | 150000 |
R09 R | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 0.001 | 240000 | 150000 |
R0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 |
R0 R | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 |
R0 R-2Z | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 |
R0-2Z | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 |
8700 | 1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 |
8700-2Z | 1.2 | 4 | 2.5 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 |
R1 | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 0.001 | 200000 | 130000 |
R1 R | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 0.001 | 200000 | 130000 |
R1 R-2Z | 1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 0.001 | 200000 | 100000 |
R1-2Z | 1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 0.001 | 200000 | 100000 |
618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 |
618/1.5 ആർ | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 |
638/1.5 R-2Z | 1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 |
638/1.5-2Z | 1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 |
619/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.135 | 0.036 | 0.002 | 200000 | 120000 |
619/1.5 ആർ | 1.5 | 5 | 2 | 0.135 | 0.036 | 0.002 | 200000 | 120000 |
639/1.5 R-2Z | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.135 | 0.036 | 0.002 | 200000 | 100000 |
60/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 |
60/1.5 ആർ | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 |
630/1.5 R-2Z | 1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 |
630/1.5-2Z | 1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 |
R1-4 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 |
R1-4 R | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 |
R1-4 R-2Z | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 |
R1-4 R-2ZS | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 |
R1-4-2Z | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 |
R1-4-2ZS | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 |
RW1-4-2ZS | 1.984 | 6.35 | 4.366 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 |
617/2 | 2 | 4 | 1.2 | 0.068 | 0.019 | 0.001 | 200000 | 130000 |
637/2-2Z | 2 | 4 | 2 | 0.068 | 0.019 | 0.001 | 200000 | 100000 |
618/2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 120000 |
618/2 ആർ | 2 | 5 | 1.5 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 120000 |
618/2 X | 2 | 5 | 2 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 120000 |
618/2 XR | 2 | 5 | 2 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 120000 |
638/2 R-2Z | 2 | 5 | 2.3 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 100000 |
638/2-2Z | 2 | 5 | 2.3 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 100000 |
638/2 X-2Z | 2 | 5 | 2.5 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 100000 |
638/2 XR-2Z | 2 | 5 | 2.5 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 100000 |
619/2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 |
619/2 ആർ | 2 | 6 | 2.3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 |
619/2 X-2Z | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 |
619/2 XR-2Z | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 |
619/2 X | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 |
619/2 XR | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 |
639/2 R-2Z | 2 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 |
639/2-2Z | 2 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 |
8701 | 2 | 7 | 2.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 |
602 | 2 | 7 | 2.8 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 |
602 ആർ | 2 | 7 | 2.8 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 |
602 X-2ZS | 2 | 7 | 3 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 |
602 XR-2ZS | 2 | 7 | 3 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 |
630/2 R-2ZS | 2 | 7 | 3.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 |
630/2-2ZS | 2 | 7 | 3.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 |
R133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 0.104 | 0.03 | 0.001 | 190000 | 120000 |
R133 R | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 0.104 | 0.03 | 0.001 | 190000 | 120000 |
R133 R-2ZS | 2.38 | 4.762 | 2.38 | 0.078 | 0.025 | 0.001 | 190000 | 95000 |
R133-2ZS | 2.38 | 4.762 | 2.38 | 0.078 | 0.025 | 0.001 | 190000 | 95000 |
R1-5 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 95000 |
R1-5 R | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 95000 |
R1-5 R-2Z | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 80000 |
R1-5-2Z | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 80000 |
618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 110000 |
618/2.5 ആർ | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 110000 |
638/2.5 R-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 85000 |
638/2.5-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 85000 |
619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 |
619/2.5 ആർ | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 |
639/2.5 R-2ZS | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 |
639/2.5-2ZS | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 |
8702 | 2.5 | 8 | 2.5 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 |
60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 95000 |
60/2.5 ആർ | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 95000 |
630/2.5 R-2Z | 2.5 | 8 | 4 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 80000 |
630/2.5-2Z | 2.5 | 8 | 4 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 80000 |
617/3 | 3 | 6 | 2 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 110000 |
617/3 ആർ | 3 | 6 | 2 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 110000 |
627/3 R-2Z | 3 | 6 | 2.5 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 85000 |
627/3-2Z | 3 | 6 | 2.5 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 85000 |
637/3-2Z | 3 | 6 | 3 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 85000 |
618/3 | 3 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 0.002 | 160000 | 100000 |
638/3 R-2Z | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 0.002 | 160000 | 80000 |
638/3-2Z | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 0.002 | 160000 | 80000 |
638/3 R-2RS1 | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 0.002 | 45000 | |
638/3-2RS1 | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 0.002 | 45000 | |
8703 | 3 | 8 | 2.5 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 90000 |
8703 ആർ | 3 | 8 | 2.5 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 90000 |
619/3 R-2Z | 3 | 8 | 3 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 75000 |
619/3-2Z | 3 | 8 | 3 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 75000 |
619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 |
619/3 ആർ | 3 | 8 | 3 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 |
639/3 R-2Z | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 75000 |
639/3-2Z | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 75000 |
639/3 R-2RS1 | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 43000 | |
639/3-2RS1 | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 43000 | |
8704 | 3 | 9 | 2.5 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 90000 |
8704 ആർ | 3 | 9 | 2.5 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 90000 |
603 | 3 | 9 | 3 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 90000 |
603 ആർ | 3 | 9 | 3 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 90000 |
603 X-2Z | 3 | 9 | 4 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 70000 |
603 XR-2Z | 3 | 9 | 4 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 70000 |
630/3 R-2Z | 3 | 9 | 5 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 70000 |
630/3-2Z | 3 | 9 | 5 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 70000 |
623 R-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 140000 | 70000 |
623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 140000 | 70000 |
W 623 | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 140000 | 90000 |
W 623 R | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 140000 | 90000 |
623 R-2RS1 | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 40000 | |
623-2RS1 | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 40000 | |
623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 60000 |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 80000 |
623-Z | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 80000 |
623-2RS1 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 40000 | |
633-2Z | 3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 56000 |
633 | 3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 |
633-2RS1 | 3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 32000 | |
R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 |
R144 R-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 |
R144W.0937-2ZS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.174 | 0.055 | 0.002 | 170000 | 85000 |
R144 R-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 |
R144-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 |
R2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 |
R2-5 R | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 |
R2-5 R-2Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 75000 |
R2-5-2Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 75000 |
R2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 80000 |
R2-6 ആർ | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 80000 |
R2-6 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 |
R2-6-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 |
R2-6-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 40000 | |
R2 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 67000 |
R2-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 67000 |
R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 85000 |
R2 R | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 85000 |
R2 R-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 40000 | |
R2-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 40000 | |
R2A-2Z | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 |
R2A | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 80000 |
R155 | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 90000 |
R155 R | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 90000 |
R155 R-2ZS | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 70000 |
R155-2ZS | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 70000 |
617/4 | 4 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 0.003 | 150000 | 95000 |
617/4 ആർ | 4 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 0.003 | 150000 | 95000 |
627/4 R-2Z | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 0.002 | 150000 | 75000 |
627/4 R-2ZS | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 0.002 | 150000 | 75000 |
627/4-2Z | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 0.002 | 150000 | 75000 |
627/4-2ZS | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 0.002 | 150000 | 75000 |
617/4 എക്സ് | 4 | 8 | 2 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 90000 |
617/4 XR | 4 | 8 | 2 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 90000 |
637/4 X-2Z | 4 | 8 | 3 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 75000 |
637/4 XR-2Z | 4 | 8 | 3 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 75000 |
618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 140000 | 85000 |
618/4 ആർ | 4 | 9 | 2.5 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 140000 | 85000 |
618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.423 | 0.116 | 0.005 | 140000 | 85000 |
628/4-2Z | 4 | 9 | 3.5 | 0.423 | 0.116 | 0.005 | 140000 | 70000 |
638/4 R-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 140000 | 70000 |
638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 140000 | 70000 |
638/4 R-2RS1 | 4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 40000 | |
638/4-2RS1 | 4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 40000 | |
638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.423 | 0.116 | 0.005 | 140000 | 70000 |
637/4 X | 4 | 10 | 3 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 130000 | 80000 |
637/4 XR | 4 | 10 | 3 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 130000 | 80000 |
638/4 X-2Z | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 130000 | 63000 |
638/4 XR-2Z | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 130000 | 63000 |
638/4 X-2RS1 | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 36000 | |
638/4 XR-2RS1 | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 36000 | |
619/4 R-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 |
619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 |
619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 80000 |
619/4 ആർ | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 80000 |
619/4 R-2RS1 | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 36000 | |
619/4 -2RS1 | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 3600 |
ക്രൗൺ ടൈപ്പ് റിറ്റൈനറും സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ മിനിയേച്ചർ ബെയറിംഗുകളുമൊത്തുള്ള ചൈന ഫ്ലേഞ്ച് മൗണ്ടഡ് ബോൾ ബെയറിംഗിനായുള്ള ന്യായമായ വിലയ്ക്ക്, മൂല്യവർദ്ധിത സേവനം, സമൃദ്ധമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ, വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കം എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് ദൈർഘ്യമേറിയ എക്സ്പ്രഷൻ പങ്കാളിത്തമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. !"എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം, അതിനർത്ഥം "ഒരു മികച്ച ഭൂഗോളമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്, അതിനാൽ നമുക്ക് അതിൽ ആനന്ദിക്കാം!"നല്ലത് മാറ്റുക!നിങ്ങൾ എല്ലാം തയ്യാറായോ?
ന്യായമായ വിലചൈന മിനി ബെയറിംഗ്സ്, ഫ്ലേംഗഡ് മിനിയേച്ചർ ബോൾ ബെയറിംഗ്, "സംരംഭകവും സത്യാന്വേഷണവും, കൃത്യതയും ഐക്യവും" എന്ന തത്ത്വത്തിന് അനുസൃതമായി, സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നവീകരണം തുടരുന്നു.ഞങ്ങൾ അത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു: ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ മികച്ചവരാണ്.